
ул. Пролетарская, 24
УСЛУГИ И ЦЕНЫ
Цены на анализы Процедурный кабинет работает с 7 до 15 часов ЕЖЕДНЕВНО, рекомендуемое время - с 7:00 до 12:00. |
МРТ | УЗИ | ||||
Голова |
Цена |
Ночная | |||
Головной мозг | 2 700 | 2 160 | |||
Артерии головного мозга | 2 800 | 2 240 | |||
Вены головного мозга | 2 800 | 2 240 | |||
Головной мозг с сосудами | 4 900 | 4 900 | |||
Сосуды головного мозга | 1 200 | ||||
Сосуды головного мозга и шеи | 2 300 | ||||
Гипофиз | 2 600 | 2 080 | |||
Гипофиз с динамическим контрастированием | 4 800 | - | |||
Глазные орбиты и зрительный нерв | 2 600 | 2 080 | |||
Придаточные пазухи носа (синусы) | 2 600 | 2 080 | |||
Нейросонография (дети до 1 года) | 1 000 | ||||
Шея | Цена | Ночная | УЗИ | ||
Шейный отдел позвоночника | 2 700 | 2 160 | |||
Краниовертебральный переход | 2 700 | 2 160 | |||
Шейный отдел позвоночника и краниовертебральный переход | 3 900 | 3 120 | |||
Брахиоцефальные артерии (артерии шеи) | 2 800 | 2 240 | |||
Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием кровотока | 1 250 | ||||
Мягкие ткани и лимфоузлы шеи, слюнные железы | 3 800 | 3 040 | 800 | ||
Щитовидная железа с лимфоузлами | 900 | ||||
Слюнные железы | 700 | ||||
Лимфоузлы шейные | 700 | ||||
Грудная клетка | Цена | Ночная | УЗИ | ||
Грудной отдел позвоночника | 2 700 | 2 160 | |||
Сердце | 1 300 | ||||
Мягкие ткани спины на уровне грудного отдела позвоночника | 3 800 | - | 700 | ||
Мягкие ткани и лимфоузлы грудной клетки | 700 | ||||
Молочные железы | 850 | ||||
Молочные железы с лимфоузлами | 1 000 | ||||
Вилочковая железа | 700 | ||||
Плевральная полость | 600 | ||||
Брюшная полость | Цена | Ночная | УЗИ | ||
Пояснично-крестцовый отдел позвоночника | 2 700 | 2 160 | |||
Мягкие ткани спины на уровне поясничного отдела позвоночника | 3 800 | - | 700 | ||
Брюшная полость (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 3 500 | 2 800 | 1 300 | ||
Брюшная полость и лимфоузлы брюшной полости | 1 250 | ||||
Печень и желчный пузырь | 750 | ||||
Определение функции желчного пузыря | 600 | ||||
Поджелудочная железа | 650 | ||||
Селезенка | 650 | ||||
Желчевыводящие протоки (холангиография)* | 1 100 | 880 | |||
Забрюшинное пространство (почки и надпочечники) | 3 200 | 2 560 | 950 | ||
Мочевыводящие пути (урография)* | 700 | 560 | |||
Артерии почек | 900 | ||||
Сосуды почек | 1 000 | ||||
Печень, почки, надпочечники | 1 000 | ||||
Брюшная полость и забрюшинное пространство |
4 300 |
4 300 |
1 500 | ||
Мягкие ткани передней брюшной стенки | 3 800 | - | 700 | ||
Мягкие ткани и лимфоузлы брюшной полости | 700 | ||||
Лимфоузлы забрюшинные | 700 | ||||
Брюшной отдел аорты и ее ветвей | 950 | ||||
Нижняя полая вена и подвздошные вены | 950 | ||||
Малый таз | Цена | Ночная | УЗИ | ||
Крестцово-копчиковый отдел позвоночника | 2 700 | 2 160 | |||
Пояснично-крестцовый и крестцово-копчиковый отделы позвоночника | 3 400 | 2 720 | |||
Предстательная железа, мочевой пузырь | 3 700 | 2 960 | 850 | ||
Предстательная железа (трансабдоминально) | 850 | ||||
Мочевой пузырь | 400 | ||||
Мочевой пузырь с определением остаточной мочи | 700 | ||||
Мошонка | 700 | ||||
Матка и придатки, мочевой пузырь | 3 700 | 2 960 | |||
Матка и придатки, шейка матки (абдоминально) | 900 | ||||
Матка и придатки, шейка матки (трансвагинально) | 900 | ||||
Матка и придатки, шейка матки (абдоминально и трансвагинально) | 1 000 | ||||
Исследование фолликулогенеза (за 1 иссл.) | 750 | ||||
Предстательная железа трансректально (ТРУЗИ) | 1 000 | ||||
Предстательная железа трансректально (ТРУЗИ) и мочевой пузырь с определением остаточной мочи | 1 300 | ||||
Мягкие ткани тазового пояса | 3 800 | - | 500 | ||
Мягкие ткани и лимфоузлы малого таза | 500 | ||||
Лимфоузлы паховые | 500 | ||||
Верхние конечности | Цена | Ночная | УЗИ | ||
Плечевой сустав | 3 700 | 2 960 | |||
Плечо | 3 800 | 3 040 | 700 | ||
Локтевой сустав | 3 700 | 2 960 | |||
Предплечье | 3 800 | 3 040 | 700 | ||
Кисть | 3 800 | 3 040 | |||
Лучезапястный сустав | 3 700 | 2 960 | |||
Мягкие ткани плечевого пояса | 3 800 | - | 700 | ||
Артерии верхней конечности | 1 100 | ||||
Артерии верхней конечности (2 руки) | 2 000 | ||||
Вены верхней конечности | 1 100 | ||||
Вены верхней конечности (2 руки) | 2 000 | ||||
Артерии и вены верхних конечностей (2 руки) | 3 200 | ||||
Лимфоузлы подмышечные | 700 | ||||
Нижние конечности | Цена | Ночная | УЗИ | ||
Тазобедренный сустав | 850 | ||||
Тазобедренные суставы (2 сустава) | 3 700 | 2 960 | 1 300 | ||
Крестцово-подвздошные сочленения | 2 900 | 2 320 | |||
Бедро | 3 800 | 3 040 | 700 | ||
Коленный сустав | 3 700 | 2 960 | |||
Голень (мягкие ткани голени) | 3 800 | 3 040 | 700 | ||
Стопа | 3 800 | 3 040 | |||
Голеностопный сустав | 3 700 | 2 960 | |||
Артерии нижней конечности | 1 100 | ||||
Артерии нижней конечности (2 ноги) | 2 000 | ||||
Вены нижней конечности | 1 100 | ||||
Вены нижней конечности (2 ноги) | 2 000 | ||||
Артерии и вены нижних конечностей (2 ноги) | 3 200 | ||||
Комплексные исследования МРТ | Цена | Ночная | |||
Комплекс "Головной мозг" |
|
4 900 |
|
||
Комплекс "Головной мозг и шейный отдел позвоночника" |
|
5 500 |
|||
Комплекс "Брюшная полость" |
|
4 300 |
|
||
Комплекс "Суставы" (любые 2 парных сустава, кроме тазобедренных) |
|
4 900 |
|
||
Комплекс "Позвоночник" (шейный, грудной, пояснично-крестцовый и крестцово-копчиковый отделы позвоночника) |
|
6 100 |
|
||
Комплексное исследование головного мозга и шеи (головной мозг, артерии и вены головного мозга, артерии шеи и шейный отдел позвоночника) |
|
8 300 |
6 900 |
||
Комплексное исследование головного мозга и позвоночника (головной мозг, артерии и вены головного мозга, артерии шеи, шейный, грудной, пояснично-крестцовый и крестцово-копчиковый отделы позвоночника) |
|
12 200 |
10 200 |
||
Комплексное исследование организма (головной мозг, артерии и вены головного мозга, артерии шеи, шейный, грудной, пояснично-крестцовый и крестцово-копчиковый отделы позвоночника, брюшная полость и забрюшинное пространство, органы малого таза) |
|
18 100 |
11 300 |
||
Комплексные исследования | Цена | ||||
Комплексное исследование УЗИ (щитовидная железа с лимфоузлами, мягкие ткани и лимфоузлы шеи, слюнные железы, брюшная полость и забрюшинное пространство, мягкие ткани и лимфоузлы брюшной полости, лимфоузлы забрюшинные) |
2 300 | ||||
Гинекологический комплекс (консультация гинеколога (2 визита), УЗИ матки и придатков (трансвагинально), Анализы: забор мазка, микроскопическое исследование мазка, соскоб шейки матки) |
2 550 | ||||
Кардиологический комплекс (Консультация кардиолога, УЗИ сердца, ЭКГ, Анализы: клинический анализ крови, липидный профиль, АлАТ, АсАТ, креатинин, глюкоза) |
3 050 | ||||
Комплекс "Периферические лимфоузлы" (УЗИ паховых, подмышечных, шейных лимфоузлов) |
1 500 | ||||
Дополнительно | Цена | Ночная | |||
Контрастирование | 2 750 | - | |||
Динамическое контрастирование | 3 500 | - | |||
Архивирование данных на CD-носитель | 400 | 400 | |||
Архивирование данных на USB-носитель | 800 | 800 | |||
Печать снимка МРТ на пленке, 1 лист | 300 | 300 | |||
Консультации врачей | Цена | По акции | |||
Консультация кардиолога | 1 000 | 800 | |||
Консультация эндокринолога | 1 000 | 800 | |||
Консультация уролога | 850 | 680 | |||
Консультация невролога | 850 | 680 | |||
Консультация гинеколога | 850 | 680 | |||
Консультация ортопеда-травматолога | 850 | 680 | |||
Повторная консультация врача (в течение 1-го месяца) | 700 | ||||
Повторная консультация кардиолога, эндокринолога (в течение 1-го месяца) | 900 | ||||
Массаж предстательной железы (при приеме уролога)* | 500 | ||||
Функциональная диагностика | Цена | ||||
Электрокардиограмма (ЭКГ) покоя*** | 500 | ||||
Электрокардиограмма (ЭКГ) с нагрузкой | 600 | ||||
Суточное мониторирование ЭКГ (холтер) | 1 200 | ||||
Суточное мониторирование АД | 1 200 | ||||
Скидки | МРТ | ||||
Пенсионерам, инвалидам, ветеранам Великой отечественной войны** | -10% | ||||
Медицинским работникам, детям медицинских работников до 18-ти** | -10% | ||||
Ночная скидка (с 23.00 до 07.00)**** | -20% | ||||
Скидки на комплексные исследования**** | до -60% |
Цены указаны в рублях.
Красным цветом выделены цены по акции. Действуют до 31.08.2022.
* Дополнительные исследования (манипуляции не проводятся как отдельные самостоятельные исследования).
** Скидки предоставляются при предъявлении соответствующих документов. Для мед.работников справка с места работы.
***Услуги по функциональной диагностике оказываются с 7 до 19 ежедневно. Заключение врача выдается в течение 5 суток.
****По исследованиям МРТ выдаются снимки на диске. Снимки на пленке за дополнительную плату.
Скидки не суммируются. Скидки не действуют на услуги из раздела "Дополнительно" и "Комплексные исследования".
Лабораторные исследования (анализы) проводятся ООО "Независимая лаборатория Инвитро"
Услуги с 23:00 до 7:00 оказываются по предварительной записи.
Оплата за выбранные услуги производится в виде полной предоплаты наличными, банковской картой или безналичным переводом. Оплата услуг в рамках программ медицинского страхования регулируется договорными отношениями со страховой компанией.
О ЦЕНТРЕ

МРТШКА-Волгоград
- ул. Пролетарская, 24
- +7 (8442) 24-24-01
- 242401@mrtshka.ru
Маршрут на автомобиле
Диагностический центр находится через дорогу от ТРЦ Гиппопо, рядом с кольцом трамвая на Пролетарской.
Также рядом находится ТЦ Привоз.
Перекресток ул. Пролетарской и пр. Героев Сталинграда
Своим ходом
Остановка "ул. Пролетарская" на проспекте Героев Сталинграда
Автобусы: 2, 55, 77
Маршрутные такси: 6А, 15А, 29С, 70А.
Трамвай: 11

- ООО "Лидер" ИНН 3662994014 / КПП 366201001
- Юр. адрес: 394026, Воронеж, проспект Труда, 67; оф. 4116
- Свидетельство о гос. регистрации юр. лица
- Правила оказания платных медицинских услуг
- Лицензия ООО "Лидер"
- Закон о защите прав потребителей
- Постановление Правительства о правилах предоставления платных медицинских услуг
- Информация о возможности получения мед.помощи без взимания платы в рамках программы гос. гарантий, территориальной программы
- Контактные данные контролирующих органов
НАША КОМАНДА
Воробьева Людмила Ивановна
Врач-рентгенолог
Кандидат медицинских наук
Попова Екатерина Андреевна
Эндокринолог
Кандидат медицинских наук
Арефьева Лилия Станиславовна
Кардиолог
Гиголаева Алла Павловна
Невролог
Бурдина Ирина Алексеевна
Акушер-гинеколог, Врач УЗД
Свиридова Елена Муратовна
Врач УЗД
Никифорова Екатерина Анатольевна
Врач УЗД
Кудинов Юрий Васильевич
Невролог
Харитонова Ирина Витальевна
Врач УЗД
Гончаров Антон Юрьевич
Врач-рентгенолог
Джангирова Тамара Михайловна
Врач-рентгенолог
Леушин Виталий Николаевич
Врач-рентгенолог
Михно Денис Викторович
Врач-рентгенолог
Фофонова Анна Александровна
Кардиолог
Полякова Людмила Александровна
Уролог
Логвинов Дмитрий Александрович
Травматолог-ортопед
Кобец Анна Георгиевна
Врач УЗД
Юшина Юлиана Викторовна
Кардиолог
Громозденкова Инна Алексеевна
Врач УЗД
ОБОРУДОВАНИЕ

МЕДИЦИНСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ В "МРТШКЕ"
В чем преимущество оборудования в наших центрах?
-
Мощное оборудование экспертного и высокого классов от европейских, корейских производителей.
-
Постоянное обновление программного обеспечения.
-
Профессиональные настройки оборудования для обеспечения высокого качества изображений при диагностике

УЗИ GE LOGIQ P9
LOGIQ P9 — это новейший универсальный аппарат высокого класса от компании GE Healthcare. Система является следующим витком развития популярной серии «P», и построена на совершенно новой архитектуре с невероятно высокой производительностью, превосходным качеством визуализации и высочайшей эргономикой. Он комплектуется высокоплотными датчиками и обладает самыми современными программными и аппаратными ресурсами, которые позволят врачу быстро и качественно проводить диагностику в любой области исследования.