
ул. Молодогвардейцев 33-б
- КРУГЛОСУТОЧНО
- +7 (351) 277-98-08
УСЛУГИ И ЦЕНЫ
Цены на анализы Процедурный кабинет работает с 7 до 15 часов ЕЖЕДНЕВНО, рекомендуемое время - с 7:00 до 12:00. |
МРТ | КТ | УЗИ | |||||
Голова | Цена | Ночная | |||||
Головной мозг | 3 200 | 2 240 | 3 200 | ||||
Артерии головного мозга | 3 200 | 2 240 | |||||
Вены головного мозга | 3 200 | 2 240 | |||||
Головной мозг с сосудами (артерии и вены) | 4 900 | 4 900 | |||||
Сосуды головного мозга | 3 200* | ||||||
Сосуды головного мозга и шеи | 1 700 | ||||||
Гипофиз | 2 500 | 1 750 | |||||
Гипофиз с динамическим контрастированием | 4 500 | - | |||||
Глазные орбиты и зрительный нерв | 2 500 | 1 750 | 3 200 | ||||
Придаточные пазухи носа (синусы) | 2 500 | 1 750 | 3 200 | ||||
Кости одной области головы (височные, лицевая, основание и свод черепа) | 3 200 | ||||||
Шея | Цена | Ночная | КТ | УЗИ | |||
Шейный отдел позвоночника | 3 200 | 2 240 | 3 200 | ||||
Краниовертебральный переход | 3 200 | 2 240 | |||||
Шейный отдел позвоночника и краниовертебральный переход | 3 900 | 2 730 | |||||
Брахиоцефальные артерии (артерии шеи) | 3 200 | 2 240 | 3 200* | ||||
Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием кровотока | 1 000 | ||||||
Сосуды шеи | 1 100 | ||||||
Мягкие ткани и лимфоузлы шеи, слюнные железы | 3 900 | 2 730 | 3 200 | 1 000 | |||
Гортань | 3 200 | ||||||
Щитовидная железа | 700 | ||||||
Щитовидная железа с лимфатическими узлами | 800 | ||||||
Мягкие ткани и лимфоузлы шеи | 650 | ||||||
Слюнные железы | 500 | ||||||
Лимфоузлы шейные | 600 | ||||||
Грудная клетка | Цена | Ночная | КТ | УЗИ | |||
Грудной отдел позвоночника | 3 200 | 2 240 | 3 200 | ||||
Мягкие ткани спины на уровне грудного отдела позвоночника | 3 500 | - | 3 200 | 600 | |||
Мягкие ткани и лимфоузлы грудной клетки | 700 | ||||||
Грудной отдел аорты | 3 200* | ||||||
Легкие и органы средостения | 3 600 | ||||||
Легкие и органы средостения, грудной отдел позвоночника | 4 500 | ||||||
Тромбоэмболия легочной артерии (ТЭЛА) | 3 200* | ||||||
Молочные железы | 900 | ||||||
Молочные железы с лимфоузлами | 1 100 | ||||||
Вилочковая железа | 600 | ||||||
Плевральная полость | 600 | ||||||
Брюшная полость | Цена | Ночная | КТ | УЗИ | |||
Пояснично-крестцовый отдел позвоночника | 3 200 | 2 240 | 3 200 | ||||
Мягкие ткани спины на уровне поясничного отдела позвоночника | 3 900 | - | 3 200 | 600 | |||
Брюшная полость (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 3 800 | 2 660 | 900 | ||||
Желчевыводящие протоки (холангиография) доп.исследование***** | 1 000 | 700 | |||||
Брюшная полость и лимфоузлы брюшной полости | 1 000 | ||||||
Печень и желчный пузырь | 700 | ||||||
Поджелудочная железа | 400 | ||||||
Селезенка | 400 | ||||||
Забрюшинное пространство (почки и надпочечники) | 3 800 | 2 660 | 700 | ||||
Почки (определение камней в почках) | 3 200 | ||||||
Мочевыводящие пути (урография) доп. исследование***** | 1 000 | 700 | |||||
Артерии почек | 1 400 | ||||||
Сосуды почек | 1 100 | ||||||
Печень, почки, надпочечники | 1 100 | ||||||
Брюшная полость и забрюшинное пространство |
4 900 |
4 200 |
3 200* | 1 200 | |||
Мягкие ткани передней брюшной стенки | 3 800 | - | 600 | ||||
Мягкие ткани и лимфоузлы брюшной полости | 600 | ||||||
Лимфоузлы забрюшинные | 600 | ||||||
Брюшной отдел аорты и ее ветвей | 3 200* | 1 100 | |||||
Нижняя полая вена и подвздошные вены | 1 100 | ||||||
Малый таз | Цена | Ночная | КТ | УЗИ | |||
Крестцово-копчиковый отдел позвоночника | 2 800 | 1 960 | 3 200 | ||||
Пояснично-крестцовый и крестцово-копчиковый отделы позвоночника | 3 500 | 2 450 | |||||
Кости таза | 3 200 | ||||||
Матка и придатки, мочевой пузырь | 3 800 | 2 660 | 3 200* | ||||
Мочевая система (почки, мочеточники, мочевой пузырь) | 3 200* | ||||||
Матка и придатки, шейка матки (абдоминально) | 700 | ||||||
Матка и придатки, шейка матки (трансвагинально) | 900 | ||||||
Матка и придатки, шейка матки (абдоминально и трансвагинально) | 1 100 | ||||||
Цервикометрия | 400 | ||||||
Исследования фолликулогенеза (за 1 иссл.) | 500 | ||||||
Исследование плода в I триместре беременности | 1 000 | ||||||
Исследование плода во II триместре беременности | 1 200 | ||||||
Исследование плода в III триместре беременности | 1 500 | ||||||
Исследование второго плода в I,II,III триместрах беременности (доп. иссл.) | 500 | ||||||
Доплерометрическое исследование сосудов плода | 1 100 | ||||||
Исследование плода с доплерографией | 800 | ||||||
Допплерография маточно-плацентарно-плодового кровотока | 900 | ||||||
Определение беременности | 1 000 | ||||||
Предстательная железа, мочевой пузырь | 3 800 | 2 660 | 3 200* | 700 | |||
Предстательная железа трансректально (ТРУЗИ) | 800 | ||||||
Предстательная железа трансректально (ТРУЗИ) и мочевой пузырь с определением остаточной мочи | 1 000 | ||||||
Мочевой пузырь | 400 | ||||||
Мочевой пузырь с определением остаточной мочи | 500 | ||||||
Мошонка | 700 | ||||||
Мягкие ткани тазового пояса | 3 900 | - | 3 200 | 600 | |||
Мягкие ткани и лимфоузлы малого таза | 600 | ||||||
Лимфоузлы паховые | 600 | ||||||
Верхние конечности | Цена | Ночная | КТ | УЗИ | |||
Плечевой сустав | 3 900 | 2 730 | 3 200 | 800 | |||
Плечевой сустав (2 сустава) | 1 100 | ||||||
Плечо | 3 900 | 2 730 | 3 200 | 800 | |||
Мягкие ткани плечевого пояса | 3 900 | - | 3 200 | 800 | |||
Локтевой сустав | 3 900 | 2 730 | 3 200 | 700 | |||
Предплечье | 3 900 | 2 730 | 3 200 | 800 | |||
Кисть | 3 900 | 2 730 | 3 200 | ||||
Лучезапястный сустав | 3 900 | 2 730 | 3 200 | 700 | |||
Кости одной области (плечо, предплечье) | 3 200 | ||||||
Лимфоузлы подмышечные | 600 | ||||||
Артерии верхних конечностей (2 руки) | 1 400 | ||||||
Вены верхних конечностей (2 руки) | 1 400 | ||||||
Артерии и вены верхних конечностей (2 руки) | 2 200 | ||||||
Нижние конечности | Цена | Ночная | КТ | УЗИ | |||
Тазобедренный сустав (1 сустав) | 750 | ||||||
Тазобедренные суставы | 3 900 | 2 730 | 3 200 | 1 100 | |||
Крестцово-подвздошные сочленения | 3 900 | 2 730 | |||||
Бедро | 3 900 | 2 730 | 3 200 | 800 | |||
Коленный сустав | 3 900 | 2 730 | 3 200 | 700 | |||
Голень (мягкие ткани голени) | 3 900 | 2 730 | 3 200 | 600 | |||
Стопа | 3 900 | 2 730 | 3 200 | 700 | |||
Голеностопный сустав | 3 900 | 2 730 | 3 200 | 700 | |||
Кости одной области (таз, бедро, голень, стопа) | 3 200 | ||||||
Артерии нижних конечностей и брюшного отдела аорты | 4 500* | ||||||
Артерии нижних конечностей (2 ноги) | 1 400 | ||||||
Вены нижних конечностей (2 ноги) | 1 400 | ||||||
Артерии и вены нижних конечностей (2 ноги) | 2 200 | ||||||
Комплексные исследования МРТ | Цена | Ночная | |||||
Комплекс "Головной мозг" (головной мозг, артерии и вены головного мозга) |
4 900 | ||||||
Комплекс "Брюшная полость" (брюшная полость и забрюшинное пространство) |
4 900 |
4 200 |
|||||
Комплекс "Позвоночник" (шейный, грудной, пояснично-крестцовый и крестцово-копчиковый отделы позвоночника) |
5 900 | 5 400 | |||||
Комплексное исследование головного мозга и шеи (головной мозг, артерии и вены головного мозга, шейный отдел позвоночника и артерии шеи) |
7 900 | 7 200 | |||||
Комплексное исследование головного мозга и позвоночника (головной мозг, артерии и вены головного мозга, артерии шеи, шейный, грудной, пояснично-крестцовый и крестцово-копчиковый отделы позвоночника) |
11 900 | 9 000 | |||||
Комплексное исследование организма (головной мозг, артерии и вены головного мозга, артерии шеи, шейный, грудной, пояснично-крестцовый и крестцово-копчиковый отделы позвоночника, брюшная полость и забрюшинное пространство, органы малого таза) |
17 900 | 13 500 | |||||
Комплексные исследования КТ | Цена | ||||||
Комплекс на 2 любых отдела позвоночника*** | 4 500 | ||||||
Комплекс на 2 парных сустава*** | 4 500 | ||||||
Комплекс на 2 исследования в области головы (головной мозг и шейный отдел позвоночника; головной мозг и придаточные пазухи носа; головной мозг и глазные орбиты, зрительный нерв) |
4 500 | ||||||
Комплексное исследование "VIP" (легкие и органы средостения, брюшная полость и забрюшинное пространство, органы малого таза, мочевая система и болюсное контрастирование) |
8 700 | ||||||
Комплексные исследования УЗИ | Цена | ||||||
Комплекс "Периферические лимфоузлы" (УЗИ паховых, подмышечных, шейных лимфоузлов) |
1 500 | ||||||
Дополнительно | МРТ | КТ | |||||
Контрастирование | 3 200 | ||||||
Динамическое контрастирование | 3 800 | ||||||
Болюсное контрастирование | 3 900 | ||||||
Архивирование данных на CD-носитель | 400 | ||||||
Заключение Соболевского Бориса Михайловича, к.м.н. | 1 000 | ||||||
Печать снимков на пленке, 1 лист | 500 | 500 | |||||
Консультации врачей | Цена | По акции | |||||
Консультация невролога, ведущий специалист | 1 500 | 450 | |||||
Повторная консультация невролога, ведущий специалист | 1 050 | ||||||
Скидки | МРТ | ||||||
Пенсионерам, инвалидам, ветеранам Великой отечественной войны** | -10% | ||||||
Медицинским работникам, детям медицинских работников до 18-ти** | -10% | ||||||
Ночная скидка (с 23.00 до 07.00)**** | -30% | ||||||
Воскресная скидка (с 07:00 до 23:00) | -15% | ||||||
Скидки на комплексные исследования | до -60% |
Цены в рублях.
Красным цветом выделены цены по акции. Действуют до 31.08.2022.
* Данные услуги на КТ выполняются только с контрастированием.
** Скидки предоставляются при предъявлении соответствующих документов. Для мед.работников справка с места работы.
*** В комплексе "2 любых отдела позвоночника" крестцово-копчиковый отдел только вместе с пояснично-крестцовым отделом. В комплекс "2 парных сустава" не входят плечевые и тазобедренные суставы.
****По исследованиям МРТ и КТ выдаются снимки на диске. Снимки на пленке за дополнительную плату.
*****Дополнительные исследования (манипуляции не проводятся как отдельные самостоятельные исследования).
Скидки не суммируются. Скидки не действуют на услуги из раздела "Дополнительно" и "Комплексные исследования".
Сроки проведения, условия акции уточняйте у администраторов Центра по телефону +7 (351) 277-98-08.
Услуги с 23:00 до 7:00 оказываются по предварительной записи.
Оплата за выбранные услуги производится в виде полной предоплаты наличными, банковской картой или безналичным переводом. Оплата услуг в рамках программ медицинского страхования регулируется договорными отношениями со страховой компанией.
О ЦЕНТРЕ

МРТШКА-Челябинск
- ул. Молодогвардейцев 33-б
- +7 (351) 277-98-08
- 2779808@mrtshka.ru
Маршрут на автомобиле
ДЦ «МРТшка Челябинск» находится на пересечении улиц Молодогвардейцев и пр. Победы, рядом находится Областная клиническая больница № 3.
Своим ходом
Проезд автобусом № 16, троллейбусами № 10, 14, 17, маршрутными такси № 10, 22, 58, 75 до остановки «Проспект Победы».

- ООО "Пальмира" ИНН 3662117510/ КПП 366201001
- Юр. адрес: 394026, Воронеж, проспект Труда, 67; оф. 4109
- Правила оказания платных медицинских услуг
- Лицензия ООО Пальмира
- Закон о защите прав потребителей
- Постановление Правительства о правилах предоставления платных медицинских услуг
НАША КОМАНДА
Воробьева Людмила Ивановна
Врач-рентгенолог
Кандидат медицинских наук
Гордеев Евгений Сергеевич
Врач-рентгенолог
Джангирова Тамара Михайловна
Врач-рентгенолог
Леушин Виталий Николаевич
Врач-рентгенолог
Михно Денис Викторович
Врач-рентгенолог
Чесноков Владимир Николаевич
Невролог
Врач высшей категории
Борисов Валерий Мстиславович
Врач УЗД
Кандидат медицинских наук
Шулдяков Виктор Игоревич
Врач УЗД
Савиновских Иван Александрович
Врач УЗД
ОБОРУДОВАНИЕ

МЕДИЦИНСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ В "МРТШКЕ"
В чем преимущество оборудования в наших центрах?
-
Мощное оборудование экспертного и высокого классов от европейских, корейских производителей.
-
Постоянное обновление программного обеспечения.
-
Профессиональные настройки оборудования для обеспечения высокого качества изображений при диагностике

УЗИ GE LOGIQ P9
LOGIQ P9 — это новейший универсальный аппарат высокого класса от компании GE Healthcare. Система является следующим витком развития популярной серии «P», и построена на совершенно новой архитектуре с невероятно высокой производительностью, превосходным качеством визуализации и высочайшей эргономикой. Он комплектуется высокоплотными датчиками и обладает самыми современными программными и аппаратными ресурсами, которые позволят врачу быстро и качественно проводить диагностику в любой области исследования.