
ул. 19-й микрорайон, 25
- КРУГЛОСУТОЧНО
- +7 (3955) 50-09-40
УСЛУГИ И ЦЕНЫ
Цены на анализы Процедурный кабинет работает с 7 до 15 часов ЕЖЕДНЕВНО, рекомендуемое время - с 7:00 до 12:00. |
Открылся кабинет ультразвуковой диагностики (УЗИ)
МРТ | КТ | УЗИ | ||||
Голова | Цена | Ночная | ||||
Головной мозг | 3 600 | 2 880 | 2 500 | |||
Артерии головного мозга | 3 600 | 2 880 | ||||
Вены головного мозга | 3 600 | 2 880 | ||||
Головной мозг с сосудами (артерии и вены) | 7 100 | 5 300 | ||||
Сосуды головного мозга | 2 500* | 1 100 | ||||
Гипофиз | 3 400 | 2 720 | ||||
Глазные орбиты и зрительный нерв | 3 400 | 2 720 | 2 500 | |||
Придаточные пазухи носа (синусы) | 3 400 | 2 720 | 2 500 | |||
Кости одной области головы (височные, лицевая, основание и свод черепа) | 2 500 | |||||
Шея | Цена | Ночная | КТ | УЗИ | ||
Шейный отдел позвоночника | 3 900 | 3 120 | 2 500 | |||
Краниовертебральный переход | 3 900 | 3 120 | ||||
Шейный отдел позвоночника и краниовертебральный переход | 4 900 | 3 920 | ||||
Брахиоцефальные артерии (артерии шеи) | 3 600 | 2 880 | 2 500* | |||
Мягкие ткани и лимфоузлы шеи, слюнные железы | 4 000 | 3 200 | 2 500 | 800 | ||
Сосуды шеи | 1 100 | |||||
Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием кровотока | 1 300 | |||||
Гортань | 2 500 | |||||
Слюнные железы | 500 | |||||
Лимфоузлы шейные | 600 | |||||
Щитовидная железа | 600 | |||||
Щитовидная железа с лимфатическими узлами | 700 | |||||
Грудная клетка | Цена | Ночная | КТ | УЗИ | ||
Грудной отдел позвоночника | 3 900 | 3 120 | 2 500 | |||
Мягкие ткани спины на уровне грудного отдела позвоночника | 4 000 | - | 2 500 | 500 | ||
Мягкие ткани и лимфоузлы грудной клетки | 500 | |||||
Грудной отдел аорты | 2 500* | |||||
Легкие и органы средостения | 2 800 | |||||
Грудной отдел позвоночника, легкие и органы средостения | 3 900 | |||||
Тромбоэмболия легочной артерии (ТЭЛА) | 2 500* | |||||
Молочные железы | 700 | |||||
Молочные железы с лимфатическими узлами | 900 | |||||
Плевральная полость | 800 | |||||
Вилочковая железа | 1 000 | |||||
Сердце | 1 300 | |||||
Брюшная полость | Цена | Ночная | КТ | УЗИ | ||
Пояснично-крестцовый отдел позвоночника | 3 900 | 3 120 | 2 500 | |||
Мягкие ткани спины на уровне поясничного отдела позвоночника | 4 000 | - | 2 500 | 450 | ||
Брюшная полость (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 4 900 | 3 920 | 800 | |||
Желчевыводящие протоки (холангиография)*** | 1 500 | 1 200 | ||||
Забрюшинное пространство (почки и надпочечники) | 5 100 | 4 080 | 500 | |||
Почки (определение камней в почках) | 2 500 | |||||
Мочевыводящие пути (урография)*** | 1 500 | 1 200 | ||||
Мягкие ткани передней брюшной стенки | 4 000 | - | ||||
Брюшная полость и забрюшинное пространство | 5 500 |
5 100 |
2 500* | 1 200 | ||
Брюшной отдел аорты и ее ветвей | 2 500* | |||||
Брюшная полость и лимфоузлы брюшной полости | 900 | |||||
Мягкие ткани и лимфоузлы брюшной полости | 500 | |||||
Мягкие ткани передней брюшной стенки | 500 | |||||
Лимфоузлы забрюшинные | 500 | |||||
Печень и желчный пузырь | 500 | |||||
Определение функции желчного пузыря | 500 | |||||
Поджелудочная железа | 500 | |||||
Селезенка | 500 | |||||
Артерии почек | 500 | |||||
Сосуды почек | 500 | |||||
Брюшной отдел аорты и ее ветвей | 800 | |||||
Нижняя полая вены и подвздошные вены | 500 | |||||
Малый таз | Цена | Ночная | КТ | УЗИ | ||
Крестцово-копчиковый отдел позвоночника | 3 900 | 3 120 | 2 500 | |||
Пояснично-крестцовый и крестцово-копчиковый отделы позвоночника | 4 300 | 3 440 | ||||
Кости таза | 2 500 | |||||
Матка и придатки, мочевой пузырь | 5 300 | 4 240 | 2 500* | |||
Матка и придатки, шейка матки (абдоминально) | 900 | |||||
Матка и придатки, шейка матки (трансвагинально) | 1 000 | |||||
Матка и придатки, шейка матки (абдоминально и трансвагинально) | 1 200 | |||||
Предстательная железа, мочевой пузырь | 5 300 | 4 240 | 2 500* | 1 000 | ||
Мочевая система (почки, мочеточники, мочевой пузырь) | 2 500* | |||||
Предстательная железа (трансабдоминально) | 700 | |||||
Предстательная железа трансректально (ТРУЗИ) | 1 000 | |||||
Предстательная железа трансректально (ТРУЗИ) и мочевой пузырь с определением остаточной мочи | 1 200 | |||||
Исследование плода в I триместре беременности | 1 100 | |||||
Исследование плода в II триместре беременности | 1 300 | |||||
Исследование плода в III триместре беременности | 1 400 | |||||
Исследование второго плода в I,II,III триместрах беременности (доп. иссл.) | 500 | |||||
Исследование плода с доплерографией | 1 300 | |||||
Допплерография маточно-плацентарно-плодового кровотока | 800 | |||||
Исследование фолликулогенеза (за 1 иссл.) | 600 | |||||
Мягкие ткани тазового пояса | 4 000 | - | 2 500 | 500 | ||
Мягкие ткани и лимфоузлы малого таза | 500 | |||||
Лимфоузлы паховые | 600 | |||||
Мочевой пузырь | 400 | |||||
Мочевой пузырь с определением остаточной мочи | 650 | |||||
Мошонка | 600 | |||||
Верхние конечности | Цена | Ночная | КТ | УЗИ | ||
Мягкие ткани плечевого пояса | 4 000 | - | 2 500 | 800 | ||
Плечевой сустав | 4 300 | 3 440 | 2 500 | |||
Плечо (мягкие околосуставные ткани) | 4 000 | 3 200 | 2 500 | 500 | ||
Локтевой сустав | 4 300 | 3 440 | 2 500 | |||
Предплечье | 4 000 | 3 200 | 2 500 | |||
Кисть | 4 300 | 3 440 | 2 500 | |||
Лучезапястный сустав | 4 300 | 3 440 | 2 500 | |||
Кости одной области (плечо, предплечье) | 2 500 | |||||
Лимфоузлы подмышечные | 600 | |||||
Артерии верхней конечности | 900 | |||||
Артерии верхних конечностей (2 руки) | 1 100 | |||||
Вены верхней конечности | 900 | |||||
Вены верхних конечностей (2 руки) | 1 100 | |||||
Артерии и вены верхних конечностей (2 руки) | 2 000 | |||||
Нижние конечности | Цена | Ночная | КТ | УЗИ | ||
Тазобедренные суставы | 4 300 | 3 440 | 2 500 | |||
Крестцово-подвздошные сочленения | 4 300 | 3 440 | ||||
Бедро | 4 000 | 3 200 | 2 500 | |||
Коленный сустав | 4 300 | 3 440 | 2 500 | 450 | ||
Голень (мягкие ткани голени) | 4 000 | 3 200 | 2 500 | |||
Стопа | 4 300 | 3 440 | 2 500 | |||
Голеностопный сустав | 4 300 | 3 440 | 2 500 | |||
Кости одной области (таз, бедро, голень, стопа) | 2 500 | |||||
Артерии нижних конечностей и брюшного отдела аорты | 2 500* | |||||
Артерии нижней конечности | 1 000 | |||||
Артерии нижних конечностей (2 ноги) | 1 300 | |||||
Вены нижней конечности | 900 | |||||
Вены нижних конечностей (2 ноги) | 1 200 | |||||
Артерии и вены нижней конечности (2 ноги) | 2 200 | |||||
Комплексные исследования МРТ | Цена | Ночная | ||||
Комплекс "Головной мозг" (головной мозг, артерии и вены головного мозга) |
7 100 | 5 300 | ||||
Комплекс "Брюшная полость" (брюшная полость и забрюшинное пространство) |
5 500 | 5 100 | ||||
Комплекс "Позвоночник" (шейный, грудной, пояснично-крестцовый и крестцово-копчиковый отделы позвоночника) |
7 900 | 6 800 | ||||
Комплексное исследование головного мозга и шеи (головной мозг, артерии и вены головного мозга, артерии шеи и шейный отдел позвоночника) |
10 900 | 7 300 | ||||
Комплексное исследование головного мозга и позвоночника (головной мозг, артерии и вены головного мозга, артерии шеи, шейный, грудной, пояснично-крестцовый и крестцово-копчиковый отделы позвоночника) |
13 900 | 10 300 | ||||
Комплексное исследование организма (головной мозг, артерии и вены головного мозга, артерии шеи, шейный, грудной, пояснично-крестцовый и крестцово-копчиковый отделы позвоночника, брюшная полость и забрюшинное пространство, органы малого таза) |
19 900 | 12 500 | ||||
Комплексные исследования КТ | Цена | |||||
Комплекс на 2 парных сустава****** | 3 900 | |||||
Комплекс на 2 любых отдела позвоночника****** | 3 900 | |||||
Комплекс на 2 исследования в области головы (головной мозг и шейный отдел позвоночника; головной мозг и придаточные пазухи носа; головной мозг и глазные орбиты, зрительный нерв) |
3 900 | |||||
Комплексное исследование "VIP" (легкие и органы средостения, брюшная полость и забрюшинное пространство, органы малого таза, мочевая система и болюсное контрастирование) |
9 900 | |||||
Комплексные исследования УЗИ | Цена | |||||
Комплекс "Периферические лимфоузлы" (УЗИ паховых, подмышечных, шейных лимфоузлов) |
1 500 | |||||
Дополнительно | МРТ | КТ | ||||
Заключение Соболевского Бориса Михайловича, к.м.н. | 1 000 | |||||
Контрастирование | 3 000 | |||||
Динамическое контрастирование | 3 500 | |||||
Болюсное контрастирование | 3 900 | |||||
Печать снимков на пленке, 1 лист | 250 | 250 | ||||
Архивирование данных на CD-носитель | 400 | 400 | ||||
Консультации врачей | Цена | По акции | ||||
Консультация невролога | 1 000 | |||||
Консультация кардиолога | 1 000 | 500 | ||||
Консультация эндокринолога | 1 000 | 500 | ||||
Консультация гинеколога | 1 000 | 500 | ||||
Консультация гастроэнтеролога | 1 200 | 600 | ||||
Повторная консультация невролога, кардиолога, эндокринолога, гинеколога, гастроэнтеролога (в течение 2-х месяцев) | 900 | |||||
Функциональная диагностика | Цена | |||||
Электрокардиограмма (ЭКГ) покоя******* | 500 | |||||
Электрокардиограмма (ЭКГ) с нагрузкой | 650 | |||||
Суточное мониторирование ЭКГ (холтер) | 1 500 | |||||
Суточное мониторирование АД | 1 200 | |||||
Скидки | МРТ | |||||
Пенсионерам, инвалидам, ветеранам Великой отечественной войны**** | -10% | |||||
Медицинским работникам, детям медицинских работников до 18-ти**** | -10% | |||||
Пятница и воскресенье (с 07.00 до 23.00) | -15% | |||||
Ночная скидка (с 23.00 до 07.00)***** | -20% | |||||
Скидки на комплексные исследования***** | до -60% |
Красным цветом выделены цены по акции. Действуют до 31.08.2022.
* Данные услуги на КТ выполняются только с контрастированием.
** Для пациентов, проходящих диагностику без ночной скидки.
*** Дополнительные исследования (манипуляции не проводятся как отдельные самостоятельные исследования)
**** Скидки предоставляются при предъявлении соответствующих документов. Для мед.работников справка с места работы.
***** По исследованиям МРТ выдаются снимки на диске. Снимки на пленке за дополнительную плату.
****** В комплексе "2 любых отдела позвоночника" крестцово-копчиковый отдел только вместе с пояснично-крестцовым отделом. В комплекс "2 парных сустава" не входят плечевые и тазобедренные суставы.
******* Услуги по функциональной диагностике оказываются с 7 до 15 ежедневно. Заключение врача выдается в течение суток.
Скидки не суммируются. Скидки не действуют на услуги из раздела "Дополнительно" и "Комплексные исследования".
Администратор после получения результатов выдаст Вам: описание снимка, снимки на диске и снимки на пленке (доп. опция).
Услуги с 23:00 до 7:00 оказываются по предварительно записи.
Оплата за выбранные услуги производится в виде полной предоплаты наличными, банковской картой или безналичным переводом. Оплата услуг в рамках программ медицинского страхования регулируется договорными отношениями со страховой компанией.
О ЦЕНТРЕ

МРТШКА-Ангарск
- ул. 19-й микрорайон, 25
- +7 (3955) 50-09-40
- 500940@mrtshka.ru
Маршрут на автомобиле
Через а/д Байкал/Р255 по Московскому тракту,
въезд по новому китойскому мосту,
мимо Ангарского водохранилища по прямой до ТД Фестиваль,
справа 19 мкр-он Диагностический центр МРТШКА.
Своим ходом
Остановка "Социалистическая".
Автобус: 8, 27, 11, 15, 2.
Трамвай: 6, 4.
Диагностический центр находится напротив ТД Силуэт и ТЦ Фестиваль.

- ООО "ЭРА" ИНН 3662269873 / КПП 366201001
- Юр. адрес: 394026, Воронеж, проспект Труда, 67; оф. 4116
- Свидетельство о гос. регистрации юр. лица
- Правила оказания платных медицинских услуг
- Лицензия ООО "ЭРА"
- Закон о защите прав потребителей
- Постановление Правительства о правилах предоставления платных медицинских услуг
- Контактные данные контролирующих органов
- Информация о возможности получения мед.помощи без взимания платы в рамках программы гос. гарантий, территориальной программы
НАША КОМАНДА
Воробьева Людмила Ивановна
Врач-рентгенолог
Кандидат медицинских наук
Соболевский Борис Михайлович
Врач-рентгенолог, эксперт
Кандидат медицинских наук
Гордеев Евгений Сергеевич
Врач-рентгенолог
Михно Денис Викторович
Врач-рентгенолог
Хамитова Ракия Гусмановна
Невролог
Врач высшей категории
Бушков Роман Викторович
Врач УЗД
Слетова Галина Сергеевна
Гинеколог
Первая категория
Евтеева Татьяна Николаевна
Эндокринолог
Якимова Ольга Григорьевна
Кардиолог
Тонких Юлия Борисовна
Гастроэнтеролог
Андреева Екатерина Сергеевна
Невролог
Первая категория
Вотякова Ольга Сергеевна
Врач УЗД
Линина Елена Леонидовна
Детский невролог
Полякова Виктория Владимировна
Невролог
Масейкина Екатерина Васильевна
Врач УЗД
ОБОРУДОВАНИЕ

МЕДИЦИНСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ В "МРТШКЕ"
В чем преимущество оборудования в наших центрах?
-
Мощное оборудование экспертного и высокого классов от европейских, корейских производителей.
-
Постоянное обновление программного обеспечения.
-
Профессиональные настройки оборудования для обеспечения высокого качества изображений при диагностике

УЗИ GE LOGIQ P9
LOGIQ P9 — это новейший универсальный аппарат высокого класса от компании GE Healthcare. Система является следующим витком развития популярной серии «P», и построена на совершенно новой архитектуре с невероятно высокой производительностью, превосходным качеством визуализации и высочайшей эргономикой. Он комплектуется высокоплотными датчиками и обладает самыми современными программными и аппаратными ресурсами, которые позволят врачу быстро и качественно проводить диагностику в любой области исследования.